Trosolwg Cynnyrch
Mae'r Bushing Cyfansawdd Trawsnewidydd Cynhwysedd Sych 126kV (Trwy Math Rod) yn gydran insiwleiddio allweddol a-cario cerrynt a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer offer trydanol foltedd uchel ar lefel 126kV. Mae'n cynnwys craidd capacitive sych wedi'i selio'n llawn a thai cyfansawdd rwber silicon perfformiad uchel, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer inswleiddio treiddiad wal dargludo neu danc mewn trawsnewidyddion, adweithyddion, GIS, ac offer tebyg. Mae'r cynnyrch yn cynnig perfformiad trydanol rhagorol, cryfder mecanyddol, ac addasrwydd amgylcheddol.
Mae'r gyfres hon yn darparu pum sgôr gyfredol o 630A i 2500A, gan fodloni gofynion inswleiddio a chludo cyfredol offer â chynhwysedd amrywiol. Yn addas ar gyfer gosodiadau ar uchderau hyd at 1000 metr uwchlaw lefel y môr, mae'n gweithredu fel cydran insiwleiddio craidd sy'n ddiogel, yn ddibynadwy ac yn rhydd o waith cynnal a chadw mewn systemau trawsyrru a dosbarthu foltedd uchel.
Manylebau Technegol
| Model | FBRG-126/630 | FBRG-126/1250 | FBRG-126/1600 | FBRG-126/2000 | FBRG-126/2500 |
| Foltedd â Gradd (Ur) | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV |
| Cyfredol â Gradd (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Pellter Creepage | 3900 mm | 3960 mm | 3906 mm | 3900 mm | 3906 mm |
| Uchder | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Ffactor Afradu Dielectric (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Deunydd Inswleiddio Allanol | Rwber silicon | Rwber silicon | Rwber silicon | Rwber silicon | Rwber silicon |
| Rhyddhau Rhannol (ar 1.5Um/√3) | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc |
| Lliw | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd |
| Amledd Pŵer Gwrthsefyll Foltedd | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Cydymffurfiaeth Safonol | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Ysgogiad Mellt Gwrthsefyll Foltedd | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV |
| Deunydd Terfynell | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog |
| Model | FBRGL-126/630 | FBRGL-126/1250 | FBRGL-126/1600 | FBRGL-126/2000 | FBRGL-126/2500 |
| Foltedd â Gradd (Ur) | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV |
| Cyfredol â Gradd (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Pellter Creepage | 3906 mm | 396 mm | 396 mm | 396 mm | 3906 mm |
| Uchder | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Ffactor Afradu Dielectric (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Deunydd Inswleiddio Allanol | Rwber silicon | Rwber silicon | Rwber silicon | Rwber silicon | Rwber silicon |
| Rhyddhau Rhannol (ar 1.5Um/√3) | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc | Llai na neu'n hafal i 10 pc |
| Lliw | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd |
| Amledd Pŵer Gwrthsefyll Foltedd | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Cydymffurfiaeth Safonol | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Ysgogiad Mellt Gwrthsefyll Foltedd | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV |
| Deunydd Terfynell | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog | Tun{0}}copr platiog |
Tagiau poblogaidd: 126kv cyfansawdd dan do rod math bushing, Tsieina 126kv cyfansawdd cartref rod math bushing gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



