Trosolwg Cynnyrch
Mae llwyni cyfansawdd newidyddion capacitive sych cyfres FBRG wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer terfyniadau foltedd uchel o drawsnewidyddion math resin epocsi wedi'u castio'n sych. Mae'r llwyni hyn yn ymgorffori strwythur graddio capacitive ac yn defnyddio inswleiddiad rwber cyfansawdd rwber silicon perfformiad uchel. Gydag-cysylltiad gwialen trwodd mewnol, maent yn addas ar gyfer systemau dosbarthu dan do gyda graddfeydd foltedd hyd at 24kV. Mae'r gyfres yn cynnig perfformiad insiwleiddio trydanol rhagorol, hydrophobicity uwch, a gwrthiant fflachover llygredd. Yn hawdd i'w gosod, yn ddiogel ac yn ddibynadwy, fe'u defnyddir yn eang mewn cymwysiadau dosbarthu pŵer gyda gofynion uchel am ofod, pwysau a diogelwch, megis canolfannau data, cyfadeiladau masnachol, gweithfeydd diwydiannol, a gorsafoedd pŵer ynni newydd.
| Tabl Cryno Paramedr Technegol | |||||||
| Eitem Paramedr | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Math | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Foltedd â Gradd (Ur) | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV |
| Cyfredol â Gradd (Ir) | 630A | 1250 A | 1600 A | 2500 A | 3150 A | 4000 A | 5000 A |
| Pellter Creepage | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
| Uchder Addas | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Ffactor Afradu Dielectric (tanδ) | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% |
| Rhyddhad Rhannol yn 1.5 Um / √3 kV (pC) |
Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 |
| Amlder Pwer Gwrthsefyll Foltedd |
61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV |
| Ysgogiad Mellt Gwrthsefyll Foltedd |
125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV |
| Deunydd Inswleiddio Allanol | Rwber Silicôn | Rwber Silicôn | Rwber Silicôn | Rwber Silicôn | Rwber Silicôn | Rwber Silicôn | Rwber Silicôn |
| Lliw | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd |
| Deunydd Terfynell | Tun-Copper Plated | Tun-Copper Plated | Tun-Copper Plated | Tun-Copper Plated | Tun-Copper Plated | Tun-Copper Plated | Tun-Copper Plated |
| Safon Gymwys | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 | GB/T 4109; IEC 60137 |
| Uchder Mowntio (Canol{0}}i-Canolfan) |
950 ±20mm | 965 ±20mm | 965 ±20mm | 995 ±20mm | 1055 ±20mm | 1040 ±20 mm | 1130 ±20 mm |
Tagiau poblogaidd: 24kv cyfansawdd dan do rod math bushing, Tsieina 24kv cyfansawdd dan do rod math bushing gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri



