FBRG-40.5kV Porthiant Tai Cyfansawdd Trwy Bushing
Mae porthiant tai cyfansawdd cyfres FBRG 40.5kV-trwy lwyni wedi'u cynllunio ar gyfer systemau trawsyrru a dosbarthu pŵer foltedd canolig ac uchel. Maent yn addas ar gyfer is-orsafoedd, offer switsio, a chysylltiadau offer awyr agored ar foltedd graddedig o 40.5 kV. Yn cynnwys tai cyfansawdd rwber silicon perfformiad uchel, mae'r llwyni yn cynnig hydroffobigedd rhagorol, ymwrthedd i fflachiadau llygredd, a gallu tywydd. Maent wedi'u cynllunio ar gyfer gweithrediad hirdymor dibynadwy mewn amgylcheddau awyr agored garw ar uchderau hyd at 1000 metr.
Mae'r gyfres hon yn cwmpasu ystod gyfredol o 630 A i 6300 A. Mae pob amrywiad yn cynnwys ysgogiad mellt wrthsefyll foltedd o 200 kV, amlder pŵer gwrthsefyll foltedd o 95 kV, a lefel gollyngiad rhannol a reolir o fewn 10 pcC, gan sicrhau perfformiad inswleiddio dibynadwy. Mae gan y llwyni ddyluniad cyffredinol cryno, gyda hyd gosod wedi'i optimeiddio yn unol â'r sgôr gyfredol, gan hwyluso integreiddio system hawdd a threfniant gofodol.
Manylebau Technegol
| Paramedr | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40.5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40.5/5000 |
| Foltedd Cyfradd (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Cyfredol â Gradd (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Hyd Cyffredinol (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Pellter Ymlusgol (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Gwrthsefyll Amledd Pŵer (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Gwrthsefyll Impulse Mellt (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rhyddhau Rhannol ar 1.5Um/√3 (pC) | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 |
| Ffactor Colled Dielectric (tanδ) | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% | Llai na neu'n hafal i 0.5% |
| Uchder (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Deunydd Inswleiddio Allanol | Siediau rwber silicon | Siediau rwber silicon | Siediau rwber silicon | Siediau rwber silicon | Siediau rwber silicon | Siediau rwber silicon | Siediau rwber silicon | Siediau rwber silicon |
| Deunydd Terfynell | Tun copr-platio | Tun copr-platio | Tun copr-platio | Tun copr-platio | Tun copr-platio | Tun copr-platio | Tun copr-platio | Tun copr-platio |
| Cydymffurfiaeth Safonol | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Lliw | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd | Llwyd |
Tagiau poblogaidd: 40.5kv cyfansawdd cartrefu rod math bushing, Tsieina 40.5kv cyfansawdd cartrefu rod math bushing gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


